Dettagli:
|
COLORE: | Argento | Potere: | 300mW-2W (regolabile) |
---|---|---|---|
Gamma di trasmissione: | grado di 10km grade/30km | Porto di SBUS: | 2*SBUS |
Porta seriale: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Larghezza di banda: | 3M, 5M, 10m, 20M |
Capacità della batteria: | 6800mAh | Antenna: | antenna di barretta 2-4dB |
Evidenziare: | dispositivo della trasmissione dei dati 300mW,programmazioni dei dati senza fili 300mW per i fuchi,programmazioni dei dati senza fili 2.4G per i fuchi |
Dispositivo di trasmissione digitale multifunzionale V40 per il fuco (antenna 2-4dBrod)
V40 può trasmettere i dati di telemetria e video corrente in tempo reale, è un modulo senza fili della trasmissione di multi funzione. Con i porti 2*SBUS, V40 può fornire il controllo del veicolo e del carico utile.
Sostiene 800M, 1.4G, banda di frequenza 2.4G, la frequenza può essere modificato nel software. 2 canali di video di HD e 3 canali di dati di porta seriale possono essere trasmessi simultaneamente con interfacce di suo input di lan, di HDMI le video e 3 porte seriali (TTL&RS232&RS485).
Per quanto riguarda il modo di comunicazione, V40 sostiene punto a punto, punto-multipunto la comunicazione, il nodo concentrare può comunicare con tutto il nodo, che notevolmente amplia gli scenari dell'applicazione.
L'unità di terra può senza fili essere collegata il computer o controllare a causa del suo modulo incorporato di WIFI.
V40 è capace dell'applicazione complicata dovuto la sua alta integrazione notevolmente riduce il consumo di energia e la dimensione del prodotto.
Caratteristiche
Parametri
In generale
Il lato al suolo | Il lato dell'aria | |||
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
potere | 300mW-2W (regolabile) | potere | 300mW-2W (regolabile) | |
gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | |
Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | |
Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocollo di Tansfer | Trasmissione trasparente | Video uscita | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (i porti di HDMI e di lan possono essere usati insieme, HDMI e CVBS non può essere il togetehr usato) | |
wifi | wifi*1 | Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | |
Tasso di dati di WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentazione elettrica | XT30 | |
Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | tensione di alimentazione elettrica | DC12-24V | |
video uscita | LAN*2 | tipo di interfaccia | GH1.25 | |
video latenza | ≤300MS | capacità della batteria | 6800mAh | |
alimentazione elettrica | XT30 12V | attività in corso | 470mA (DC12V) | |
interfaccia di carico | DC12.6V | Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |
tipo di interfaccia | Aviazione plug/GH1.25 | Dimensione | 117mm*70mm*30mm | |
capacità della batteria | 6800mAh | peso | 236g (escluda le antenne) | |
attività in corso | 600mA (DC12V) | |||
resistenza | 10h con il capcaity pieno | |||
Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |||
Dimensione | 139mm*139mm*48mm | |||
peso | 1045g (escluda le antenne) | |||
Persona di contatto: Mr. Matt
Telefono: +8618283340886