|
Dettagli:
|
COLORE: | Argento | Potere: | 300mW-2W (regolabile) |
---|---|---|---|
Gamma di trasmissione: | grado di 10km grade/30km | Porto di SBUS: | 2*SBUS |
Porta seriale: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Larghezza di banda: | 3M, 5M, 10m, 20M |
Capacità della batteria: | 6800mAh | Antenna: | antenna di barretta 2-4dB |
Il modulo senza fili V40 della trasmissione ha funzioni multiple. Oltre ai dati di telemetria ed alla trasmissione in tempo reale della video corrente, ha porti 2*SBUS, permettendo che controlli sia il veicolo che il carico utile.
I moduli di rf di 800M, 1.4G, bande di frequenza 2.4G sono integrati in un modello, la frequenza possono essere modificati nel software. Con le video interfacce di input di lan e di HDMI e 3 porte seriali (TTL&RS232&RS485), 2 canali di video di HD e 3 canali di dati di porta seriale possono essere trasmesse simultaneamente.
Per quanto riguarda il modo di comunicazione, V40 sostiene punto a punto, punto-multipunto la comunicazione, il nodo concentrare può comunicare con tutto il nodo, che notevolmente amplia gli scenari dell'applicazione.
Un modulo integrato di WIFI è costruito nell'unità di terra, che può essere utilizzata senza fili per collegarsi ad un computer o ad un monitor.
Le dimensioni del prodotto e del consumo di energia sono notevolmente riduttore dovuto alta integrazione, che è particolarmente adatta ad applicazioni complicate.
Caratteristiche
Parametri
Il lato al suolo | Il lato dell'aria | |||
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
potere | 300mW-2W (regolabile) | potere | 300mW-2W (regolabile) | |
gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | |
Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | |
Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocollo di Tansfer | Trasmissione trasparente | Video uscita | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (i porti di HDMI e di lan possono essere usati insieme, HDMI e CVBS non può essere il togetehr usato) | |
wifi | wifi*1 | Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | |
Tasso di dati di WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentazione elettrica | XT30 | |
Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | tensione di alimentazione elettrica | DC12-24V | |
video uscita | LAN*2 | tipo di interfaccia | GH1.25 | |
video latenza | ≤300MS | capacità della batteria | 6800mAh | |
alimentazione elettrica | XT30 12V | attività in corso | 470mA (DC12V) | |
interfaccia di carico | DC12.6V | Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |
tipo di interfaccia | Aviazione plug/GH1.25 | Dimensione | 117mm*70mm*30mm | |
capacità della batteria | 6800mAh | peso | 236g (escluda le antenne) | |
attività in corso | 600mA (DC12V) | |||
resistenza | 10h con il capcaity pieno | |||
Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |||
Dimensione | 139mm*139mm*48mm | |||
peso | 1045g (escluda le antenne) | |||
Persona di contatto: Mr. Matt
Telefono: +8618283340886