Dettagli:
|
COLORE: | Argento | Frequenza: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Potere: | 300mW-2W (regolabile) | Gamma di trasmissione: | grado di 10km grade/30km |
Porto di SBUS: | Porto 2*SBUS | Porta seriale: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Larghezza di banda: | 3M, 5M, 10m, 20M | Capacità della batteria: | 6800mAh |
Antenna: | antenna di barretta 2-4dB | ||
Evidenziare: | Programmazione dei dati 6800mAh del UAV della lunga autonomia,Programmazione dei dati del UAV della lunga autonomia del FCC |
Collegamento multifunzionale del video&data&RC V40 con il porto doppio di SBUS
Le varie interfacce di dati e del video sono fornite dal sistema digitale multifunzionale di collegamento V40, compreso HDMI, avoirdupois, le video interfacce di input di lan, 3 porte seriali (TTL, RS232, RTL85), 2 porti di SBUS. Prendendo in considerazione il modo di comunicazione, V40 offre il contributo alla comunicazione punto a punto e punto multiplo punti, in modo dal nodo concentrare può comunicare con tutto il nodo, che aprono una vasta gamma di applicazioni. Con l'unità di terra, potete osservare le condizioni di lavoro del dispositivo in tempo reale attraverso il modulo integrato di wifi e l'esposizione di LED.
Caratteristiche
Parametri
Il lato al suolo | Il lato dell'aria | |||
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
potere | 300mW-2W (regolabile) | potere | 300mW-2W (regolabile) | |
gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | |
Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | |
Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocollo di Tansfer | Trasmissione trasparente | Video uscita | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (i porti di HDMI e di lan possono essere usati insieme, HDMI e CVBS non può essere il togetehr usato) | |
wifi | wifi*1 | Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | |
Tasso di dati di WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentazione elettrica | XT30 | |
Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | tensione di alimentazione elettrica | DC12-24V | |
video uscita | LAN*2 | tipo di interfaccia | GH1.25 | |
video latenza | ≤300MS | capacità della batteria | 6800mAh | |
alimentazione elettrica | XT30 12V | attività in corso | 470mA (DC12V) | |
interfaccia di carico | DC12.6V | Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |
tipo di interfaccia | Aviazione plug/GH1.25 | Dimensione | 117mm*70mm*30mm | |
capacità della batteria | 6800mAh | peso | 236g (escluda le antenne) | |
attività in corso | 600mA (DC12V) | |||
resistenza | 10h con il capcaity pieno | |||
Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |||
Dimensione | 139mm*139mm*48mm | |||
peso | 1045g (escluda le antenne) | |||
Persona di contatto: Mr. Matt
Telefono: +8618283340886