Dettagli:
|
COLORE: | Argento | Frequenza: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Potere: | 300mW-2W (regolabile) | Gamma di trasmissione: | grado di 10km grade/30km |
Porto di SBUS: | Porto 2*SBUS | Porta seriale: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Larghezza di banda: | 3M, 5M, 10m, 20M | Capacità della batteria: | 6800mAh |
Antenna: | antenna di barretta 2-4dB | ||
Evidenziare: | Video trasmettitore di collegamento di dati RC,Video trasmettitore 800MHz di collegamento |
Dispositivo di trasmissione del cvideo&data&RC V40 per terra/aria
Questo sistema digitale multifunzionale di collegamento è disponibile con vario video, audio ed input di Ethernet, tre porte seriali (TTL, RS232, RS485) e due porti di SBUS. La comunicazione è supporto da V40 in due modi: punto a punto, punto--multipunto, il nodo concentrare può comunicare con tutto il nodo, che amplia significativamente le possibilità dell'applicazione. Questa unità di terra viene fornito di un modulo di wifi e dell'esposizione di LED in modo da potete controllare lo stato del vostro dispositivo in tempo reale.
Caratteristiche
Parametri
Il lato al suolo | Il lato dell'aria | |||
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequenza | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
potere | 300mW-2W (regolabile) | potere | 300mW-2W (regolabile) | |
gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | gamma di trasmissione | grado di 10km grade/30km | |
Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | Porto di SBUS | Porto 2*SBUS | |
Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porta seriale | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocollo di Tansfer | Trasmissione trasparente | Video uscita | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (i porti di HDMI e di lan possono essere usati insieme, HDMI e CVBS non può essere il togetehr usato) | |
wifi | wifi*1 | Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | |
Tasso di dati di WiFi | 144Mbps-300Mbps | alimentazione elettrica | XT30 | |
Larghezza di banda | 3M 5M 10m 20M | tensione di alimentazione elettrica | DC12-24V | |
video uscita | LAN*2 | tipo di interfaccia | GH1.25 | |
video latenza | ≤300MS | capacità della batteria | 6800mAh | |
alimentazione elettrica | XT30 12V | attività in corso | 470mA (DC12V) | |
interfaccia di carico | DC12.6V | Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |
tipo di interfaccia | Aviazione plug/GH1.25 | Dimensione | 117mm*70mm*30mm | |
capacità della batteria | 6800mAh | peso | 236g (escluda le antenne) | |
attività in corso | 600mA (DC12V) | |||
resistenza | 10h con il capcaity pieno | |||
Antenna | antenna di barretta 2-4dB | |||
Dimensione | 139mm*139mm*48mm | |||
peso | 1045g (escluda le antenne) | |||
Persona di contatto: Mr. Matt
Telefono: +8618283340886